Скачать прайс-лист в формате Excel
Скачать прайс-лист на аккумуляторы Minamoto в формате Excel
Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ + 3%
GS — серия
Тип | U | C20 | Длина | Ширина | Высота | Вес | Цена
опт. |
Цена
розн. |
В | Aч |
мм |
мм | мм | кг |
$ |
$ |
|
GS 6-1.3 | 6 | 1.0 | 97 | 24 | 57 | 0.25 | 2,89 | 3,47 |
GS 6-2.8 | 2.8 | 67 | 34 | 103 | 0.55 | 4,35 | 5,22 | |
GS 6-3.2 | 3.2 | 125 | 32 | 66 | 0.6 | 4,80 | 5,76 | |
GS 6-4.5 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.71 | 4,70 | 5,65 | |
GS 6-7 | 7.0 | 151 | 34 | 98 | 1.19 | 8,12 | 9,74 | |
GS 6-12 | 12 | 151 | 51 | 100 | 1.7 | 10,59 | 12,70 | |
GS 12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 48 | 58 | 0.52 | 4,85 | 5,81 |
GS 12-2.3 | 2.3 | 178 | 36 | 66 | 0.96 | 7,39 | 8,86 | |
GS 12-3.2 | 3.2 | 134 | 68 | 67 | 1.2 | 9,62 | 11,54 | |
GS 12-4.5 | 4.0 |
91 |
71 |
105 |
1.4 | 9,06 | 10,87 | |
GS12-7.2 | 7.2 | 151 | 66 | 100 | 1.95 | 11,67 | 14,00 | |
GS 12-12 | 12.0 | 151 | 99 | 100 | 3,7 | 23,88 | 28,65 | |
GS 12-18 | 17.0 | 180 | 77 | 168 | 5.7 | 36,53 | 43,84 | |
GS 12-26 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 7.2 | 46,64 | 55,97 | |
GS 12-33 | 33.0 | 196 | 131 | 180 | 10.2 | 69,70 | 83,64 | |
GS 12-40 | 40.0 | 198 | 166 | 171 | 13.0 | 87,43 | 104,92 | |
GS 12-65 | 65.0 | 347 | 167 | 178 | 21.5 | 140,22 | 168,26 | |
GS 12-100 | 100.0 | 328 | 172 | 217 | 31.0 | 194,48 | 233,38 | |
GS 12-120 | 120.0 | 407 | 174 | 233 | 35.0 | 223,30 | 267,96 | |
GS 12-150 | 150.0 | 487 | 171 | 241 | 44.0 | 278,69 | 334,43 | |
GS 12-200 | 200.0 | 522 | 240 | 244 | 58.7 | 365,37 | 438,45 |
батареи Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные
CSB Battery Co., Ltd.
Тип |
U
В |
C20
[Aч] |
К-во в кор. |
Высота [мм] |
Длина [мм] |
Шир. [мм] |
Вес [кг] |
Цена опт. USD. |
Цена баз. USD. |
GP 645 | 6 | 4,5 | 20 | 102+6 | 70 | 48 | 0.8 | 9,5 | 10,5 |
GP 672 | 7,2 | 10 | 94+6 | 151 | 34 | 1.2 | 16,8 | 20 | |
GP 6120 | 12,0 | 10 | 94+6 | 151 | 50 | 1.9 | 17,8 | 22 | |
GP 1245 | 12 | 4,5 | 10 | 102+6 | 93 | 70 | 1.8 | 21 | 26 |
GP 1272 | 7,2 | 10 | 94+6 | 151 | 65 | 2.6 | 18,8 | 21 | |
GP 1272(28W) | 7,2 | 10 | 94+6 | 151 | 65 | 2.6 | 16,8 | 20 | |
GP 12120 | 12,0 | 6 | 94+6 | 151 | 98 | 4.1 | 34,6 | 42 | |
GP 12170 | 17.0 | 4 | 167 | 181 | 76 | 6.1 | 44 | 52,5 | |
GP 12260 | 26.0 | 2 | 125 | 175 | 166 | 9.4 | 73,5 | 88 | |
GP 12340 |
34.0 |
1 |
155+10 |
196 |
130 |
11.33 |
95,5 | 115 | |
GP 12400 |
40 |
1 |
171 |
196 |
165 |
15.0 |
107 | 129 | |
GP 12650 |
65 |
1 |
175 |
350 |
166 |
22.0 |
173 | 208 | |
GP 121000 |
|
100 | 1 |
217 |
343 |
170 |
31,2 |
232 | 278 |
GP 121050 |
|
105 | 1 |
174 |
511 |
175 |
35,0 |
241 | 290 |
GPL-серия – срок службы 10 лет
GPL 1272 | 12 | 7,2 | 10 | 94+6 | 151 | 65 | 2.6 | 25,2 | 30,5 |
GPL 12120 | 12,0 | 6 | 94+6 | 151 | 98 | 4.1 | 39,9 | 48,3 | |
GPL 12260 |
26 |
2 |
125 | 175 | 166 | 9.2 | 85 | 103 | |
GPL 12400 | 40 | 1 | 170 | 197 | 165 | 14,5 | 132 | 158 | |
GPL 12520 | 52 | 1 | 210,3+9 | 228 | 138,4 | 17,9 | 190 | 229 | |
GPL 12650 | 65 | 1 |
174 |
349 |
166 |
19,98 |
200 | 240 | |
GPL 12750 | 75 | 1 | 211,2+3 | 261 | 168 | 26.0 | 219 | 263 | |
GPL 12880 |
88 |
1 |
211,3+3 |
306 |
172 |
30.0 |
256 | 307 | |
GPL 121000 |
100 |
1 |
214,6+3 |
342 |
172 |
35.0 |
293 | 350 |
TPL— серия с фронтальными выводами полюсов
TPL 121000 |
12 |
100 | 1 | 255 | 511 | 110 | 36 | 288 | 345 |
TPL 121250 | 125 | 1 | 321 | 557 | 125 | 47 | 361 | 433 | |
TPL 121350 | 135 | 1 | 321 | 557 | 125 | 51 | 382 | 457 | |
TPL 121500 | 150 | 1 | 321 | 557 | 125 | 56 | 424 | 509 | |
TPL 121600 | 160 | 1 | 321 | 557 | 125 | 57 | 452 | 542 |
EVX— серия для цикличного использования
EVX 1272 | 7.2 | 10 | 94+6 | 151 | 65 | 2.6 | 22 | 27 | |
EVX 12120 | 12 | 12 | 6 | 94+6 | 151 | 98 | 4.2 | 44 | 52 |
EVX 12170 | 17 | 4 | 167 | 181 | 76 | 6.05 | 59 | 70 | |
EVX 12200 | 20 | 4 | 167 | 181 | 76 | 6,7 | 78 | 93 | |
EVX 12260 | 26 | 2 | 125 | 166 | 175 | 9.46 | 88 | 105 | |
EVX 12340 | 34 | 1 | 179 | 196 | 130 | 11.74 | 98 | 116 | |
EVX 12400 | 40 | 1 | 170 | 197 | 165 | 14.5 | 132 | 158 | |
EVX 12650 | 65 | 1 | 175 | 350 | 166 | 22.0 | 206 | 248 | |
EVX 121000 | 100 | 1 |
174 |
512 |
175 |
35,5 |
305 | 365 |
Аккумуляторы Minamoto
LiSOCl2, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V
Размер (диаметр, высота, вес) | Размер элемента (ANSI) | Наименование элемента (IEC) | Емкость (С20/mAh) | Цена (крупный опт) | Цена коробка/ шт. |
Цена упаковка/ шт. |
14,5/25/10г. | 1/2AA | ER-14250 | 1200 | 2.60 | 3,95/1000 | 5,53/100 |
14,5/25/10г. | 1/2AA | ER-14250, axial* | 1200 | 2.64 | 3,98/800 | 5,56/40 |
14,5/33,5/13г. | 2/3AA | ER-14335 | 1600 | 2.84 | 4,32/1000 | 6,12/100 |
14,5/33,5/13г. | 2/3AA | ER-14335, axial* | 1600 | 2.88 | 4,36/1140 | 6,15/38 |
14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505 (AA) | 2400 | 3.18 | 4,88/1000 | 6,83/50 |
14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505 axial* | 2400 | 3.22 | 4,92/1140 | 6,88/38 |
14,5/50,5/19г. | AA | ER-14505/C1** | 2400 | 3.22 | 4,92/800 | 6,88/50 |
26,2/50/55г. | C | ER-26500/C1** | 8200 | 8.64 | 13,82/320 | 18,37/40 |
26,2/50/55г. | C | ER-26500/Т | 8200 | 8.68 | 13,88/320 | 18,37/40 |
34,2/61,5/106г. | D | ER-34615 | 16500 | 10.12 | 15,18/120 | 22,18/30 |
34,2/61,5/106г. | D | ER-34615, axial* | 16500 | 10.20 | 15,22/168 | 22,48/28 |
34,2/61,5/106г. | D | ER-34615Н | 18000 | 11.18 | 16,77/120 | 23,35/30 |
34,2/61,5/106г. | D | ER-34615М | 14000 | 12.65 | 19,1/120 | 24,22/30 |
LiIon, Литий-ионнные аккумуляторы 3,6V
Размер (диаметр, высота) | Размер элемента (ANSI) | Наименование аккумулятора | Емкость (С20/mAh) | Цена (крупный опт) | Цена (мелкий опт) | Цена (образцы) |
14//50 | АА | LI-14500-700 | 700 | 2.55 | 3.06 | 4.28 |
14//50 | АА | LI-14500-700 | 700 | 2.58 | 3.10 | 4.33 |
17//50 | А | LI-17500-1100 | 1100 | 3.28 | 3.94 | 5.51 |
17//65 | 7/5А | LI-17650-1400 | 1400 | 4.11 | 4.93 | 6.90 |
18//65 | 7/5A | LI-18650-2000 | 2000 | 5.12 | 6.14 | 7.98 |
18//65 | 7/5A | LI-18650-2200 | 2200 | 5.31 | 6.38 | 8.30 |
3,8*15*33 | prisma | LP-381533-130 | 130 | 4.18 | 5.02 | 7.02 |
4,5*70*70 | prisma | LP-457070-2100 | 2100 | 7.08 | 8.50 | 11.89 |
5,0*20*30 | prisma | LP-502030-210 | 210 | 5.39 | 7.54 | 10.56 |
5,0*30*48 | prisma | LP-503048-700 | 700 | 5.92 | 7.10 | 9.95 |
LiSOCl2, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V |