Записи с меткой «ISO 9002»
Герметизованные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии Panasonic SLA конструкции AGM/VRLA с емкостями от 1,3Ah до 100Ah для работы в буферном и/или циклическом режимах.
Новейшая технология AGM/VRLA
Цены указаны с учетом НДС
Срок гарантии на АКБ 12 месяцев
Сертификат ГОСТ Р
Международные сертификаты ISO 9002, ISO 14001, UL, VDE, VdS, EMC, JIS
Продукция пригодна к любым видам транспортировки с соответствие с ICAO и IMO
Программы поддержки партнеров и гибкая система скидок
# | Маркировка аккумуляторных батарей | Габариты моноблоков (ДxШxВ, мм) | Вес (кг) | Номин. напр. | Емкость (С20) | Цена (мелкий опт, USD) | |
Cрок службы 5 лет при использовании в буферном или циклическом режимах. | |||||||
LC-R064R5P | 70х48х102 | 0.90 | 6V | 4.5 | 12.77 | ||
LC-R067R2P | 151х34х94 | 1.26 | 6V | 7.2 | 26.87 | ||
LC-R0612P | 151х50х94 | 1.95 | 6V | 12 | 37.08 | ||
LC-R121R3P | 97х47,5х50 | 0.59 | 12V | 1.3 | 31.39 | ||
LC-R122R2P | 177х34х60 | 0.80 | 12V | 2.2 | 33.30 | ||
LC-R123R4P | 134х67х60 | 1.20 | 12V | 3.4 | 41.48 | ||
LC-R124R5P | 90х70х102 | 1.74 | 12V | 4.5 | 29.81 | ||
LC-R127R2P | 151х64,5х95 | 2.47 | 12V | 7.2 | 39.79 | ||
LC-RA1212P | 151х101,5х94 | 3.90 | 12V | 12 | 76.01 | ||
LC-R1233P | 195,6х130х155 | 12.00 | 12V | 33 | 218.74 | ||
Cрок службы 10 лет при использовании в буферном или циклическом режимах. | |||||||
LC-P127R2P | 151х64,5х94 | 2.50 | 12V | 7.2 | 52.73 | ||
LC-XD1217P | 181х76х167 | 6.50 | 12V | 17 | 111.66 | ||
LC-X1224AP | 165х125х175 | 9.00 | 12V | 24 | 144.02 | ||
LC-X1228AP | 165х125х175 | 11.00 | 12V | 28 | 162.13 | ||
LC-X1238P | 197х165х175 | 13.00 | 12V | 38 | 209.88 | ||
LC-X1242P | 197х165х175 | 16.00 | 12V | 42 | 235.85 | ||
LC-X1265 | 350х166х175 | 20.00 | 12V | 65 | 332.18 | ||
LC-X12100P | 407х173х210 | 33.00 | 12V | 100 | 537.44 | ||
LC-X12120P New! | 407х173х210 | 36.50 | 12V | 120 | 616.30 | ||
Cрок службы 5 лет при использовании в буферном режиме в бытовых и промышленных системах бесперебойного питания (UPS) с критическими требованиями к надежности. Отличительной особенностью батарей серии UP-RW является возможность отдавать исключительно большие разрядные токи за короткое время. В столбце «Емкость» указана номинальная мощность на ячейку при 10-минутном разряде большим током и примерное значение емкости батареи. | |||||||
UP-RWA1232P1 New! | 151х51х94 | 2.00 | 12V | 32W/5Ah | 42.16 | ||
UP-RW1245P1 New! | 151х64,5х94 | 2.60 | 12V | 45W/9Ah | 52.15 | ||
Рекомендованный диапазон температур эксплуатации всех типов батарей Panasonic 200C – 250C. |